地图
船只列表
船舶名称 | 进入时间 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 |
---|---|---|---|---|---|
NACC KINGDOM (9135468) | |||||
SONGA POLARIS (9457749) | |||||
KITIKMEOT W. (9535651) | |||||
MSC DESIREE (9745665) | |||||
WHIPLASH (9629249) | |||||
MSC RAVENNA (9484432) |
船舶名称 | 进入时间 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 |
---|---|---|---|---|---|
NACC KINGDOM (9135468) | |||||
SONGA POLARIS (9457749) | |||||
KITIKMEOT W. (9535651) | |||||
MSC DESIREE (9745665) | |||||
WHIPLASH (9629249) | |||||
MSC RAVENNA (9484432) |