船厂
地图
船只列表
船舶名称 | 进入时间 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 |
---|---|---|---|---|---|
TS SHEKOU (9952397) | |||||
MSC CONAKRY IV (9238753) | |||||
AS SUSANNA (9410296) | |||||
MSC CAIRO IV (9224324) |
船舶名称 | 进入时间 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 |
---|---|---|---|---|---|
TS SHEKOU (9952397) | |||||
MSC CONAKRY IV (9238753) | |||||
AS SUSANNA (9410296) | |||||
MSC CAIRO IV (9224324) |