地图
船只列表
船舶名称 | 进入时间 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 |
---|---|---|---|---|---|
SHIMANAMI ELEVEN (1014149) | |||||
HAKUSEIMARU NO 55 (9191242) | |||||
YASAKA (8889995) | |||||
ARITA MARU (8731746) | |||||
SENREI MARU (9918353) | |||||
21KOUSINMARU (9372779) |
船舶名称 | 进入时间 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 |
---|---|---|---|---|---|
SHIMANAMI ELEVEN (1014149) | |||||
HAKUSEIMARU NO 55 (9191242) | |||||
YASAKA (8889995) | |||||
ARITA MARU (8731746) | |||||
SENREI MARU (9918353) | |||||
21KOUSINMARU (9372779) |