船厂
地图
船只列表
船舶名称 | 进入时间 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 |
---|---|---|---|---|---|
PELAGIC TOPE (9341940) | |||||
UNZEN (8122684) | |||||
MV BERKAY N (8324086) | |||||
DON PANCHO II (9287819) | |||||
MOMI ARROW (9385506) |
船舶名称 | 进入时间 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 |
---|---|---|---|---|---|
PELAGIC TOPE (9341940) | |||||
UNZEN (8122684) | |||||
MV BERKAY N (8324086) | |||||
DON PANCHO II (9287819) | |||||
MOMI ARROW (9385506) |