Pleasure Craft的维修海域
Top Shipmanagers for Pleasure Craft
公司名称 | 国家 | Pleasure Craft | 船只数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
Nigel Burgess Ltd. | 4 | 72 | 5.6% | |
YCO S.A.M. | 4 | 54 | 7.4% | |
YCO SAM | 4 | 55 | 7.3% | |
Lürssen Logistics GmbH & Co. KG | 3 | 8 | 37.5% | |
BURGESS Ltd | 3 | 70 | 4.3% | |
Lurssen Yacht Management GmbH | 3 | 6 | 50.0% | |
BURGESS Ltd | 3 | 70 | 4.3% | |
Lurssen Yacht Management GmbH | 3 | 6 | 50.0% | |
MANTA MARITIME LTD | 2 | 6 | 33.3% | |
FRASER WORLDWIDE SAM | 2 | 47 | 4.3% |
Repair Shipyards for Pleasure Craft
公司名称 | 国家 | Pleasure Craft | 年度维修船只 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
MB92 Barcelona Shipyard | Spain | 3 | 44 | 6.8% |
La Ciotat Shipyard | France | 2 | 100 | 2.0% |
PALUMBO MALTA SHIPYARD LTD | Malta | 1 | 70 | 1.4% |
LÜRSSEN WERFT BREMEN Lemwerder | Germany | 1 | 2 | 50.0% |
NAVANTIA - CARTAGENA SHIPYARD | Spain | 1 | 11 | 9.1% |
Top Classifications for Pleasure Craft
公司名称 | 国家 | Pleasure Craft | 船只数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
LLOYDS REGISTER | United Kingdom | 8 | 9355 | 0.1% |
DNV | Norway | 3 | 10838 | 0.0% |