Port Taranaki港口服务
服务项目 | 服务商 | 联系方式 |
---|
预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
DAIWAN KALON (9709324) | Bulk carrier | ||||
MATAKANA ISLAND (9295153) | Bulk carrier | ||||
CHEMSTAR TIERRA (9827451) | Oil and chemical tanker | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
服务项目 | 服务商 | 联系方式 |
---|
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
DAIWAN KALON (9709324) | Bulk carrier | ||||
MATAKANA ISLAND (9295153) | Bulk carrier | ||||
CHEMSTAR TIERRA (9827451) | Oil and chemical tanker | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |