预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
KATHY C (9523940) | General cargo ship | ||||
MED TRABZON (9141780) | Container ship | ||||
CHEM PREMIER (9402811) | Oil and chemical tanker | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
KATHY C (9523940) | General cargo ship | ||||
MED TRABZON (9141780) | Container ship | ||||
CHEM PREMIER (9402811) | Oil and chemical tanker | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |