预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
UBUNTU INTEGRITY (9936680) | Bulk carrier | ||||
NGOC AN 68 (9668099) | General cargo ship | ||||
LONG PHU 18 (9218703) | Oil and chemical tanker | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
UBUNTU INTEGRITY (9936680) | Bulk carrier | ||||
NGOC AN 68 (9668099) | General cargo ship | ||||
LONG PHU 18 (9218703) | Oil and chemical tanker | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |