HISVI港口服务
服务项目 | 服务商 | 联系方式 |
---|
预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
MAMMA MIA (9846548) | Bulk carrier | ||||
KIMBERLY C (9558050) | General cargo ship | ||||
VANTAGE ROSE (9646716) | Bulk carrier | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
服务项目 | 服务商 | 联系方式 |
---|
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
MAMMA MIA (9846548) | Bulk carrier | ||||
KIMBERLY C (9558050) | General cargo ship | ||||
VANTAGE ROSE (9646716) | Bulk carrier | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |