预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
STAR MERLIN (9325609) | Oil and chemical tanker | ||||
DENEBOLA (7325253) | Ro ro cargo ship | ||||
UHL FIERCE (9892509) | General cargo ship | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
STAR MERLIN (9325609) | Oil and chemical tanker | ||||
DENEBOLA (7325253) | Ro ro cargo ship | ||||
UHL FIERCE (9892509) | General cargo ship | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |