预计到港船只
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
ALICE (9834375) | Bulk carrier | ||||
FAHRIYE K (9387126) | General cargo ship | ||||
AGATE (9549619) | General cargo ship | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |
船舶名称 | 船型 | 长度 | 预计下次检修日期 | 船东 | 预计到港时间 |
---|---|---|---|---|---|
ALICE (9834375) | Bulk carrier | ||||
FAHRIYE K (9387126) | General cargo ship | ||||
AGATE (9549619) | General cargo ship | ||||
请 登陆或注册为会员以看到更多信息 |