IMO | 6729438 |
MMSI | 263700001 |
呼号 | CSMD |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 25.3/83.0 |
宽度(米/英尺) | 7.0/23.0 |
Current / Max Draught | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
Next Docking |
IMO | 6729438 |
MMSI | 263700001 |
呼号 | CSMD |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 25.3/83.0 |
宽度(米/英尺) | 7.0/23.0 |
Current / Max Draught | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
Next Docking |