IMO | 7041625 |
MMSI | 370901000 |
呼号 | HP3603 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 49.5/162.3 |
宽度(米/英尺) | 11.3/37.1 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 7041625 |
MMSI | 370901000 |
呼号 | HP3603 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 49.5/162.3 |
宽度(米/英尺) | 11.3/37.1 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |