IMO | 7230135 |
MMSI | 354795000 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 43.9/143.9 |
宽度(米/英尺) | 10.6/34.7 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
最新检查日期 |
IMO | 7230135 |
MMSI | 354795000 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 43.9/143.9 |
宽度(米/英尺) | 10.6/34.7 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
最新检查日期 |