IMO | 7313779 |
MMSI | 525501999 |
呼号 | YDC3402 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 31.7/104.1 |
宽度(米/英尺) | 8.6/28.2 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: |
IMO | 7313779 |
MMSI | 525501999 |
呼号 | YDC3402 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 31.7/104.1 |
宽度(米/英尺) | 8.6/28.2 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: |