IMO | 7325667 |
MMSI | 257172000 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 35.2/115.5 |
宽度(米/英尺) | 12.0/39.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: |
IMO | 7325667 |
MMSI | 257172000 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 35.2/115.5 |
宽度(米/英尺) | 12.0/39.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: |