IMO | 7330002 |
MMSI | 224110330 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 32.2/105.6 |
宽度(米/英尺) | 21.0/68.9 |
Current Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |
IMO | 7330002 |
MMSI | 224110330 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 32.2/105.6 |
宽度(米/英尺) | 21.0/68.9 |
Current Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |