IMO | 7351513 |
MMSI | 264900341 |
呼号 | YQPI |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 29.4/96.5 |
宽度(米/英尺) | 9.0/29.5 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |
IMO | 7351513 |
MMSI | 264900341 |
呼号 | YQPI |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 29.4/96.5 |
宽度(米/英尺) | 9.0/29.5 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |