IMO | 7408500 |
MMSI | 224074340 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 27.0/88.6 |
宽度(米/英尺) | 7.5/24.7 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: |
IMO | 7408500 |
MMSI | 224074340 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 27.0/88.6 |
宽度(米/英尺) | 7.5/24.7 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: |