IMO | 7413567 |
MMSI | 636011510 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 44.7/146.7 |
宽度(米/英尺) | 12.3/40.4 |
吃水(米/英尺) | ![]() |
Dead Weight | ![]() |
船舶经理 | ![]() |
船级分类 | ![]() |
Next Port of Call: |
IMO | 7413567 |
MMSI | 636011510 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 44.7/146.7 |
宽度(米/英尺) | 12.3/40.4 |
吃水(米/英尺) | ![]() |
Dead Weight | ![]() |
船舶经理 | ![]() |
船级分类 | ![]() |
Next Port of Call: |