IMO | 7512519 |
MMSI | 247482000 |
呼号 | IMOO |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 35.2/115.5 |
宽度(米/英尺) | 9.8/32.3 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | CAGLIARI |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 7512519 |
MMSI | 247482000 |
呼号 | IMOO |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 35.2/115.5 |
宽度(米/英尺) | 9.8/32.3 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | CAGLIARI |
最新检查日期 | |
Next Docking |