IMO | 7711050 |
MMSI | 264900240 |
呼号 | YQHC |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 39.5/129.6 |
宽度(米/英尺) | 11.4/37.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |
IMO | 7711050 |
MMSI | 264900240 |
呼号 | YQHC |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 39.5/129.6 |
宽度(米/英尺) | 11.4/37.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |