IMO | 7726902 |
MMSI | 211215340 |
呼号 | DEGW |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 30.4/99.7 |
宽度(米/英尺) | 8.8/28.9 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 7726902 |
MMSI | 211215340 |
呼号 | DEGW |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 30.4/99.7 |
宽度(米/英尺) | 8.8/28.9 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |