IMO | 7824558 |
MMSI | 247064100 |
呼号 | IRPZ |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 31.0/101.7 |
宽度(米/英尺) | 8.6/28.3 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | Ravenna(ITRAN) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 7824558 |
MMSI | 247064100 |
呼号 | IRPZ |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 31.0/101.7 |
宽度(米/英尺) | 8.6/28.3 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | Ravenna(ITRAN) |
最新检查日期 | |
Next Docking |