IMO | 8028448 |
MMSI | 636009961 |
呼号 | ELQG2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 69.2/226.9 |
宽度(米/英尺) | 15.0/49.2 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | CAPE TOWN.ZA |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 8028448 |
MMSI | 636009961 |
呼号 | ELQG2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 69.2/226.9 |
宽度(米/英尺) | 15.0/49.2 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | CAPE TOWN.ZA |
最新检查日期 | |
Next Docking |