IMO | 8311998 |
MMSI | 264900318 |
呼号 | YQPN |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 36.3/119.0 |
宽度(米/英尺) | 10.5/34.5 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 8311998 |
MMSI | 264900318 |
呼号 | YQPN |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 36.3/119.0 |
宽度(米/英尺) | 10.5/34.5 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |