IMO | 8819251 |
MMSI | 345040006 |
呼号 | XCPT |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 26.5/86.9 |
宽度(米/英尺) | 9.6/31.5 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
Next Docking |
IMO | 8819251 |
MMSI | 345040006 |
呼号 | XCPT |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 26.5/86.9 |
宽度(米/英尺) | 9.6/31.5 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
Next Docking |