IMO | 8918590 |
MMSI | 211266470 |
呼号 | DMGZ |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 29.8/97.8 |
宽度(米/英尺) | 9.5/31.2 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 8918590 |
MMSI | 211266470 |
呼号 | DMGZ |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 29.8/97.8 |
宽度(米/英尺) | 9.5/31.2 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |