IMO | 9015826 |
MMSI | 264900411 |
呼号 | YQTE |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 24.6/80.7 |
宽度(米/英尺) | 8.5/27.9 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |
IMO | 9015826 |
MMSI | 264900411 |
呼号 | YQTE |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 24.6/80.7 |
宽度(米/英尺) | 8.5/27.9 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |