IMO | 9048419 |
MMSI | 247304700 |
呼号 | IIZX2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 31.1/102.2 |
宽度(米/英尺) | 32.0/105.0 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: |
IMO | 9048419 |
MMSI | 247304700 |
呼号 | IIZX2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 31.1/102.2 |
宽度(米/英尺) | 32.0/105.0 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: |