IMO: 9073385|
Panama
|
船舶经理:
|
曾用名: SHINANO REEFER

FRIO SHINANO (IMO: 9073385) 是一艘 General Cargo Ship 属于 Panama. FRIO SHINANO 建造于 1993. FRIO SHINANO 船长(LOA) 是 134.02m, 船宽 21m.
IMO | 9073385 |
MMSI | 311001574 |
呼号 | C6HU9 |
类型 | General Cargo Ship |
长度(米/英尺) | 134.0/439.7 |
宽度(米/英尺) | 21.0/68.9 |
Current / Max Draught | ![]() |
Dead Weight | ![]() |
船舶经理 | ![]() |
船级分类 | ![]() |
保险人 | ![]() |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | ![]() |
Next Docking | ![]() |
姊妹船只
名称 | 种类 | 长度 | 宽度 | 上一次维修公司 | 现在所处海域 |
---|---|---|---|---|---|
AVUNDA REEFER | Ro ro cargo ship | 134.02 | 20.0 | China United Drydocks (CUD) Weihai | West Africa |
CALLISTO | Ro ro cargo ship | 134.0 | 20.8 | ASTILLEROS CANARIOS SA (ASTICAN) | West Africa |
CASSIOPEA | General cargo ship | 134.02 | 20.8 | HIDRAMAR Las Palmas (Gran Canaria) | South America East Coast |
CRYSTAL AMAZONIA | General cargo ship | 134.02 | 20.8 | Shanhaiguan Shipbuilding Industrial - CSSC | North Pacific |
FRIO ANTWERP | Ro ro cargo ship | 134.02 | 20.8 | HIDRAMAR Las Palmas (Gran Canaria) | Bering Sea |
LAGOON PHOENIX | General cargo ship | 134.02 | 20.0 | ODESSOS SHIPREPAIR YARD SA | South America East Coast |
NESTOS REEFER | Ro ro cargo ship | 134.02 | 20.0 | ASTILLEROS CANARIOS SA (ASTICAN) | West Mediterranean Sea |
SEIN HONOR | General cargo ship | 134.02 | 20.8 | UNITHAI SHIPYARD & ENGINEERING LTD | North Asia (Japan, Korea) |
SEIN KASAMA | General cargo ship | 134.02 | 20.8 | KEPPEL MARINE SHIPYARD SUBIC | Australia/Oceania |
SEIN PHOENIX | General cargo ship | 134.02 | 20.8 | UNITHAI SHIPYARD & ENGINEERING LTD | Australia/Oceania |
TIGR 2 | General cargo ship | 134.02 | 21.0 | HEAVY ENGINEERING INDUSTRIES & SHIPBUILDING CO. (K.S.C.) | Bering Sea |
WATER PHOENIX | General cargo ship | 134.02 | 21.0 | ODESSOS SHIPREPAIR YARD SA | North Asia (Japan, Korea) |
管理
Owner Name | ![]() |
Owner Location | ![]() |
Owner Address | ![]() |
Manager Name | ![]() |
Manager Location | ![]() |
Manager Address | ![]() |
Manager Phone | ![]() |
Manager Fax | ![]() |
Manager Website | ![]() |
Ism Manager Name | ![]() |
Ism Manager Location | ![]() |
Ism Manager Address | ![]() |