IMO | 9163960 |
MMSI | 775146000 |
呼号 | YYV2619 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 30.8/101.1 |
宽度(米/英尺) | 10.2/33.5 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: |
IMO | 9163960 |
MMSI | 775146000 |
呼号 | YYV2619 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 30.8/101.1 |
宽度(米/英尺) | 10.2/33.5 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: |