IMO | 9181429 |
MMSI | 224474000 |
呼号 | EATB |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 30.2/99.2 |
宽度(米/英尺) | 9.8/32.3 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | ESSCT |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9181429 |
MMSI | 224474000 |
呼号 | EATB |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 30.2/99.2 |
宽度(米/英尺) | 9.8/32.3 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | ESSCT |
最新检查日期 | |
Next Docking |