IMO | 9211004 |
MMSI | 261535000 |
呼号 | SNSE |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 35.9/117.7 |
宽度(米/英尺) | 10.9/35.8 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9211004 |
MMSI | 261535000 |
呼号 | SNSE |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 35.9/117.7 |
宽度(米/英尺) | 10.9/35.8 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |