IMO | 9242211 |
MMSI | 525119111 |
呼号 | YCOV2 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 248.0/813.6 |
宽度(米/英尺) | 43.0/141.1 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Tanjung Intan(CILACAP) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9242211 |
MMSI | 525119111 |
呼号 | YCOV2 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 248.0/813.6 |
宽度(米/英尺) | 43.0/141.1 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Tanjung Intan(CILACAP) |
最新检查日期 | |
Next Docking |