IMO | 9282912 |
MMSI | 373638000 |
呼号 | 3EUK2 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 246.8/809.7 |
宽度(米/英尺) | 42.0/137.8 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Sikka(INSIK) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9282912 |
MMSI | 373638000 |
呼号 | 3EUK2 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 246.8/809.7 |
宽度(米/英尺) | 42.0/137.8 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Sikka(INSIK) |
最新检查日期 | |
Next Docking |