IMO | 9290359 |
MMSI | 271000773 |
呼号 | TCDA2 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 269.2/883.2 |
宽度(米/英尺) | 46.0/150.9 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Jose Ignacio(NGBON>UYJIT) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9290359 |
MMSI | 271000773 |
呼号 | TCDA2 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 269.2/883.2 |
宽度(米/英尺) | 46.0/150.9 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Jose Ignacio(NGBON>UYJIT) |
最新检查日期 | |
Next Docking |