IMO | 9302982 |
MMSI | 255915897 |
呼号 | CQ2355 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 274.2/899.6 |
宽度(米/英尺) | 48.0/157.6 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | La Paloma(BRMDD>UYLAP) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9302982 |
MMSI | 255915897 |
呼号 | CQ2355 |
类型 | Oil And Chemical Tanker |
长度(米/英尺) | 274.2/899.6 |
宽度(米/英尺) | 48.0/157.6 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | La Paloma(BRMDD>UYLAP) |
最新检查日期 | |
Next Docking |