IMO | 9338993 |
MMSI | 211876000 |
呼号 | DDBC2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 32.8/107.5 |
宽度(米/英尺) | 11.1/36.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9338993 |
MMSI | 211876000 |
呼号 | DDBC2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 32.8/107.5 |
宽度(米/英尺) | 11.1/36.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |