IMO | 9386055 |
MMSI | 563009030 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 31.3/102.7 |
宽度(米/英尺) | 9.8/32.2 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9386055 |
MMSI | 563009030 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 31.3/102.7 |
宽度(米/英尺) | 9.8/32.2 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |