IMO | 9409651 |
MMSI | 235067338 |
呼号 | 2BMB4 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 78.3/256.9 |
宽度(米/英尺) | 17.2/56.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Batam(BATAM) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9409651 |
MMSI | 235067338 |
呼号 | 2BMB4 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 78.3/256.9 |
宽度(米/英尺) | 17.2/56.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Batam(BATAM) |
最新检查日期 | |
Next Docking |