IMO | 9422627 |
MMSI | 563008830 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 23.5/77.1 |
宽度(米/英尺) | 7.3/24.0 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: |
IMO | 9422627 |
MMSI | 563008830 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 23.5/77.1 |
宽度(米/英尺) | 7.3/24.0 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: |