IMO | 9431678 |
MMSI | 247215400 |
呼号 | IIGG2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 33.1/108.6 |
宽度(米/英尺) | 12.0/39.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | Cagliari(CAGLIARI) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9431678 |
MMSI | 247215400 |
呼号 | IIGG2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 33.1/108.6 |
宽度(米/英尺) | 12.0/39.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | Cagliari(CAGLIARI) |
最新检查日期 | |
Next Docking |