IMO | 9436800 |
MMSI | 730044000 |
呼号 | HKCG4 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 26.1/85.6 |
宽度(米/英尺) | 9.0/29.5 |
吃水(米/英尺) | ![]() |
Dead Weight | ![]() |
船舶经理 | ![]() |
船级分类 | ![]() |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | ![]() |
Next Docking | ![]() |
建造船厂 | DAMEX SHIPBUILDING & ENGINEERING |
建造年份 | 2008 (18年) |
发动机 | ![]() |
发动机制造商 | ![]() |
废气净化系统 | ![]() |