IMO | 9505699 |
MMSI | 525020166 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 40.0/131.2 |
宽度(米/英尺) | 11.0/36.1 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |
IMO | 9505699 |
MMSI | 525020166 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 40.0/131.2 |
宽度(米/英尺) | 11.0/36.1 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |