IMO | 9515060 |
MMSI | 272597000 |
呼号 | UUAP2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 30.2/99.2 |
宽度(米/英尺) | 11.8/38.5 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |
IMO | 9515060 |
MMSI | 272597000 |
呼号 | UUAP2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 30.2/99.2 |
宽度(米/英尺) | 11.8/38.5 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |