IMO | 9517874 |
MMSI | 255801890 |
呼号 | CQOD |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 32.0/105.0 |
宽度(米/英尺) | 9.8/32.0 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9517874 |
MMSI | 255801890 |
呼号 | CQOD |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 32.0/105.0 |
宽度(米/英尺) | 9.8/32.0 |
吃水(米/英尺) | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 | |
Next Docking |