IMO | 9524102 |
MMSI | 247303700 |
呼号 | IIYT2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 29.5/96.8 |
宽度(米/英尺) | 11.0/36.1 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | RAVENNA |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9524102 |
MMSI | 247303700 |
呼号 | IIYT2 |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 29.5/96.8 |
宽度(米/英尺) | 11.0/36.1 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
Next Port of Call: | RAVENNA |
最新检查日期 | |
Next Docking |