IMO | 9525754 |
MMSI | 224493000 |
呼号 | EBRD |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 39.7/130.2 |
宽度(米/英尺) | 12.0/39.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |
IMO | 9525754 |
MMSI | 224493000 |
呼号 | EBRD |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 39.7/130.2 |
宽度(米/英尺) | 12.0/39.4 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | |
最新检查日期 |