IMO | 9528354 |
MMSI | 710000529 |
呼号 | PPWO |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 95.0/311.7 |
宽度(米/英尺) | 24.0/78.7 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Santos(BACIA SANTOS) |
最新检查日期 | |
Next Docking |
IMO | 9528354 |
MMSI | 710000529 |
呼号 | PPWO |
类型 | Tug |
长度(米/英尺) | 95.0/311.7 |
宽度(米/英尺) | 24.0/78.7 |
Current / Max Draught | |
Dead Weight | |
船舶经理 | |
船级分类 | |
保险人 | |
Next Port of Call: | Santos(BACIA SANTOS) |
最新检查日期 | |
Next Docking |